Contents
GI値とは?
血糖値を上げるスピードを数字にした指標
| GI値 | 分類 |
|---|---|
| 70以上の食品 | 高GI食品 |
| 56~69の間の食品 | 中GI食品 |
| 55以下の食品を | 低GI食品 |
「カロリーが高い」=「血糖値が上昇する食べ物」とは限らない
「カロリー」と「GI」と「糖質量」の3つに注目する
GIが高い食品は、一気に血糖値を上昇します。血糖値が一気に上昇すると、血液中の糖を処理するために多量のインスリンが分泌されたり、分泌が追いつかなくなります。
GIが引く食品は、ゆるやかに血糖値が上昇します。すると、インスリンの分泌も緩やかになり、糖はすみやかに組織に吸収されます。血糖値対策にはこの低GIの食品、そして、糖質量を抑えるという2つの観点が必要です。
これに加え、カロリーにも注目して、食事を摂っていきます。GI値と糖質量が抑えられていれば、高カロリーの料理を摂っても大丈夫で、胃袋は満たせられるため、食事制限が長続きします。
米・パン・麺類のGI値・糖質量・カロリー
| 食品 | GI値 | 糖質 |
カロリー (kcal) |
|---|---|---|---|
| 精白米 | 84 | 36.8 | 168 |
| 玄米 | 56 | 34.2 | 165 |
| もち | 85 | 49.5 | 235 |
| 食パン | 91 | 44.4 | 264 |
| フランスパン | 93 | 54.8 | 279 |
| クロワッサン | 68 | 39.6 | 448 |
| あんぱん | 95 | 50.2 | 280 |
| うどん(ゆで) | 80 | 25.1 | 270 |
| そば(乾ゆで) | 59 | 68.9 | 274 |
| そうめん(乾ゆで) | 68 | 24.9 | 356 |
| 中華麺(ゆで) | 61 | 29.0 | 281 |
| スパゲッティ | 65 | 69.5 | 378 |
| はるさめ(ゆで) | 32 | 19.1 | 342 |
麺類はゆでた時に糖質量が一気に落ちるので、他のサイトでも早見表を見る場合は注意しましょう。
肉類のGI値・糖質量・カロリー
| 食品 | GI値 | 糖質 |
カロリー (kcal) |
|---|---|---|---|
| 牛肉もも | 46 | 0.4 | 209 |
| 牛肉サーロイン | 45 | 0.4 | 334 |
| 牛肉タン | 45 | 0.2 | 269 |
| 牛豚あいびき肉 | 46 | 0.4 | 222 |
| 豚肉ばら | 45 | 0.1 | 395 |
| 豚肉ロース | 45 | 0.4 | 263 |
| 鶏肉もも | 45 | 0.0 | 200 |
| 鶏肉むね | 45 | 0.0 | 191 |
| ベーコン | 49 | 0.3 | 405 |
| ロースハム | 46 | 1.5 | 196 |
| ソーセージ | 46 | 3.0 | 321 |
野菜・果物のGI値・糖質量・カロリー
| 食品 | GI値 | 糖質 |
カロリー (kcal) |
|---|---|---|---|
| じゃがいも | 90 | 16.3 | 76 |
| にんじん | 80 | 6.4 | 37 |
| 玉ねぎ | 30 | 7.2 | 37 |
| なす | 25 | 2.9 | 22 |
| トマト | 30 | 3.7 | 19 |
| レタス | 23 | 1.7 | 12 |
| きゅうり | 23 | 1.9 | 14 |
| ほうれんそう | 15 | 0.3 | 20 |
| もやし | 22 | 0.2 | 15 |
| 大根 | 26 | 2.7 | 18 |
| ピーマン | 26 | 2.8 | 30 |
| パプリカ | 26 | 5.6 | 30 |
| すいか | 60 | 9.2 | 37 |
| バナナ | 55 | 21.4 | 86 |
| りんご | 36 | 13.1 | 54 |
魚介類のGI値・糖質量・カロリー
| 食品 | GI値 | 糖質 |
カロリー (kcal) |
|---|---|---|---|
| あじ | 40 | 0.1 | 121 |
| いわし | 40 | 0.3 | 217 |
| かつお | 40 | 0.2 | 114 |
| さば | 40 | 0.3 | 202 |
| さんま | 40 | 0.1 | 310 |
| ぶり | 40 | 0.3 | 257 |
| まぐろ赤身 | 40 | 0.2 | 125 |
| いか | 40 | 0.1 | 88 |
| あさり | 40 | 0.3 | 30 |
| ブラックタイガー | 0 | 1.5 | 82 |
| いくら | 45 | 0.2 | 272 |




コメントを残す